Tablas de tallas
Aquí puedes encontrar las tablas de tallas de todos los artículos que vendemos. Tenga en cuenta que las medidas del producto pueden variar hasta 5 cm (2 pulgadas) debido al uso de telas naturales. Si está buscando tamaños que actualmente no tenemos en la lista, no dude en enviarnos un correo electrónico. Por lo general, también podemos proporcionar tamaños personalizados de hasta 5XL. Simplemente escríbenos a [email protected]
Lo mejor es que compares la anchura con una prenda correspondiente que tengas en casa y que ya te quede bien. Los tamaños se miden como se muestra en este ejemplo:
A = Longitud: Coloque el extremo de la cinta al lado del cuello en la parte superior del artículo (hombro del punto más alto). Tira de la cinta métrica hasta la parte inferior de la camisa.
B = Ancho: Coloca el extremo de la cinta en la costura debajo de la manga y tira de la cinta métrica a través de la camisa hasta la costura debajo de la manga opuesta.
Camisetas unisex Premium
Métrica | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Longitud (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
Anchura (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61.2 | 66.1 | 71.1 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Longitud (pulgadas) | 28 | 29 ¼ | 30 ¼ | 31 ¼ | 32 ½ | 33 ½ |
Anchura (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Unisex Basic T-Shirts
Métrica | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 |
Anchura (cm) | 40.6 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
Imperial | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud (pulgadas) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Anchura (pulgadas) | 16 ½ | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Camisetas tallas grandes
Métrica | 4XL | 5XL |
Longitud (cm) | 86.4 | 89 |
Anchura (cm) | 76.2 | 81.3 |
Imperial | 4XL | 5XL |
Longitud (pulgadas) | 34 | 35 ¼ |
Anchura (pulgadas) | 30 | 32 |
Camisetas cuello pico unisex
Métrica | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Longitud (cm) | 68 | 70.5 | 73 | 75.6 | 78.1 | 80.6 |
Anchura (cm) | 42 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Imperial | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Longitud (pulgadas) | 26 ¾ | 27 ¾ | 28 ¾ | 29 ¾ | 30 ¾ | 31 ¾ |
Anchura (pulgadas) | 16 ½ | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Camisetas de mujer
Métrica | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Longitud (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 71.8 | 73.7 |
Anchura (cm) | 47 | 50.8 | 56 | 61 | 66 | 71 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Longitud (pulgadas) | 25 ¼ | 26 | 26 ¾ | 27 ½ | 28 ¼ | 29 |
Anchura (pulgadas) | 18 ½ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Unisex Tank Tops
Métrica | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Longitud (cm) | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
Anchura (cm) | 40.6 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Imperial | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Longitud (pulgadas) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anchura (pulgadas) | 16 ¼ | 18 ¼ | 20 ¼ | 22 ¼ | 24 ¼ | 26 ¼ |
Sudaderas básicas
Métrica | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
Anchura (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud (pulgadas) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Anchura (pulgadas) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sudaderas ecológicas
Métrica | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Longitud (cm) | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Anchura (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Imperial | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Longitud (pulgadas) | 25 ⅝ | 26 ¾ | 27 ¼ | 27 ⅝ | 28 | 28 ¼ | 28 ¾ |
Anchura (pulgadas) | 19 ¼ | 20 ½ | 21 ¾ | 22 ¾ | 24 | 25 ¼ | 26 ⅜ |
Sudaderas básicas
Métrica | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
Anchura (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud (pulgadas) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Anchura (pulgadas) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Sudaderas ecológicas
Métrica | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Longitud (cm) | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Anchura (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Imperial | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Longitud (pulgadas) | 26 ⅜ | 27 ½ | 28 | 28 ⅜ | 28 ¾ | 29 ⅛ | 29 ½ |
Anchura (pulgadas) | 18 ⅞ | 20 ⅛ | 21 ¼ | 22 ½ | 23 ⅝ | 24 ¾ | 26 |
Camisas de manga larga
Métrica | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 |
Anchura (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longitud (pulgadas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Anchura (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |