Tabelle di dimensionamento
Qui puoi trovare le tabelle delle taglie di tutti gli articoli che vendiamo. Ti ricordiamo che le misure dei prodotti possono variare fino a 5 cm (2 pollici) a causa dell'utilizzo di tessuti naturali. Se stai cercando taglie che non sono presenti nell'elenco, non esitare a scriverci un'e-mail. Di solito possiamo fornire anche taglie personalizzate fino alla 5XL. Scrivici semplicemente a [email protected]
La cosa migliore è confrontare la larghezza con un capo d'abbigliamento corrispondente che hai a casa e che ti sta già bene. Le taglie sono misurate come in questo esempio:
A = Lunghezza: Posiziona l'estremità del nastro accanto al colletto nella parte superiore del capo (punto più alto della spalla). Tira il metro fino alla parte inferiore della camicia.
B = Larghezza: posiziona l'estremità del nastro in corrispondenza della cucitura sotto la manica e tira il metro attraverso la camicia fino alla cucitura sotto la manica opposta.
Magliette unisex Premium
Metrico | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Lunghezza (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
Larghezza (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61.2 | 66.1 | 71.1 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Lunghezza (pollici) | 28 | 29 ¼ | 30 ¼ | 31 ¼ | 32 ½ | 33 ½ |
Larghezza (pollici) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Unisex Basic T-Shirts
Metrico | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Lunghezza (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 |
Larghezza (cm) | 40.6 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
Imperial | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Lunghezza (pollici) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Larghezza (pollici) | 16 ½ | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Magliette taglie forti
Metrico | 4XL | 5XL |
Lunghezza (cm) | 86.4 | 89 |
Larghezza (cm) | 76.2 | 81.3 |
Imperial | 4XL | 5XL |
Lunghezza (pollici) | 34 | 35 ¼ |
Larghezza (pollici) | 30 | 32 |
Magliette unisex con scollo a V
Metrico | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Lunghezza (cm) | 68 | 70.5 | 73 | 75.6 | 78.1 | 80.6 |
Larghezza (cm) | 42 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Imperial | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Lunghezza (pollici) | 26 ¾ | 27 ¾ | 28 ¾ | 29 ¾ | 30 ¾ | 31 ¾ |
Larghezza (pollici) | 16 ½ | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Magliette da donna
Metrico | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Lunghezza (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 71.8 | 73.7 |
Larghezza (cm) | 47 | 50.8 | 56 | 61 | 66 | 71 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Lunghezza (pollici) | 25 ¼ | 26 | 26 ¾ | 27 ½ | 28 ¼ | 29 |
Larghezza (pollici) | 18 ½ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Unisex Tank Tops
Metrico | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Lunghezza (cm) | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
Larghezza (cm) | 40.6 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Imperial | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Lunghezza (pollici) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Larghezza (pollici) | 16 ¼ | 18 ¼ | 20 ¼ | 22 ¼ | 24 ¼ | 26 ¼ |
Felpe con cappuccio Basic
Metrico | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Lunghezza (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
Larghezza (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Lunghezza (pollici) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Larghezza (pollici) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Felpe con cappuccio ecologiche
Metrico | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Lunghezza (cm) | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Larghezza (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Imperial | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Lunghezza (pollici) | 25 ⅝ | 26 ¾ | 27 ¼ | 27 ⅝ | 28 | 28 ¼ | 28 ¾ |
Larghezza (pollici) | 19 ¼ | 20 ½ | 21 ¾ | 22 ¾ | 24 | 25 ¼ | 26 ⅜ |
Felpe di base
Metrico | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Lunghezza (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |
Larghezza (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Lunghezza (pollici) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Larghezza (pollici) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Felpe ecologiche
Metrico | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Lunghezza (cm) | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Larghezza (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Imperial | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Lunghezza (pollici) | 26 ⅜ | 27 ½ | 28 | 28 ⅜ | 28 ¾ | 29 ⅛ | 29 ½ |
Larghezza (pollici) | 18 ⅞ | 20 ⅛ | 21 ¼ | 22 ½ | 23 ⅝ | 24 ¾ | 26 |
Camicie a maniche lunghe
Metrico | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Lunghezza (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 |
Larghezza (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
Imperial | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Lunghezza (pollici) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Larghezza (pollici) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |